GÓI THIẾT KẾ SỐ I (đơn giá : 90.000 VNĐ/m2) | GÓI THIẾT KẾ SỐ II (đơn giá : 130.000 VNĐ/m2) | |
1. Khảo sát đo vẽ hiện trạng | Có | Có |
2. Hồ sơ thiết kế nội thất | Bản vẽ 2D : - Mặt bằng bố trí nội thất và diện tường các phòng. - Mặt bằng trần thạch cao và mặt cắt trần. - Mặt lát sàn. - Chi tiết vách ngăn. - Chi tiết cửa và đồ nội thất các phòng. Bản vẽ 3D : - Phối cảnh các phòng chính. | Bản vẽ 2D : - Mặt bằng bố trí nội thất và diện tường các phòng. - Mặt bằng trần thạch cao và mặt cắt trần. - Mặt lát sàn. - Chi tiết vách ngăn, hành lang, lan can. - Chi tiết cửa và đồ nội thất các phòng. Bản vẽ 3D : - Phối cảnh từng phòng với đầy đủ các góc nhìn. |
3. Hồ sơ thiết kế điện | - Mặt bằng bố trí điện các phòng. | - Mặt bằng bố trí đèn trần các phòng. - Mặt bằng bố trí ổ cắm, công tắc. |
4. Hồ sơ cấp thoát nước | Không | Có |
5. Công tác giám sát tác giả | - Giám sát để đảm bảo việc thi công xây lắp theo đúng hồ sơ thiết kế đã bàn giao. - Tư vấn giúp chủ đầu tư lựa chọn vật liệu và thiết bị nội thất (thực hiện tại VP Công ty) | - Giám sát định kỳ để đảm bảo việc thi công xây lắp theo đúng hồ sơ thiết kế đã bàn giao. - Tư vấn giúp chủ đầu tư lựa chọn vật liệu và thiết bị nội thất. |
6. Bảng khai toán công trình | Không | Có |
II. ĐƠN GIÁ THIÊT KẾ NỘI THẤT ( VĂN PHÒNG, NHÀ HÀNG, GIAN HÀNG, KARAOKE, SHOWROOM, SHOP, CAFE... )
GÓI THIẾT KẾ SỐ I (đơn giá : 100.000 VNĐ/m2) | GÓI THIẾT KẾ SỐ II (đơn giá : 150.000 VNĐ/m2) | |
1. Khảo sát đo vẽ hiện trạng | Có | Có |
2. Hồ sơ thiết kế nội thất | Bản vẽ 2D : - Mặt bằng bố trí nội thất và diện tường các phòng. - Mặt bằng trần thạch cao và mặt cắt trần. - Mặt lát sàn. - Chi tiết vách ngăn. - Chi tiết cửa và đồ nội thất các phòng. Bản vẽ 3D : - Phối cảnh các phòng chính. | Bản vẽ 2D : - Mặt bằng bố trí nội thất và diện tường các phòng. - Mặt bằng trần thạch cao và mặt cắt trần. - Mặt lát sàn. - Chi tiết vách ngăn, hành lang, lan can. - Chi tiết cửa và đồ nội thất các phòng. Bản vẽ 3D : - Phối cảnh từng phòng với đầy đủ các góc nhìn. |
3. Hồ sơ thiết kế điện | - Mặt bằng bố trí điện các phòng. | - Mặt bằng bố trí đèn trần các phòng. - Mặt bằng bố trí ổ cắm, công tắc. |
4. Hồ sơ cấp thoát nước | Không | Có |
5. Công tác giám sát tác giả | - Giám sát để đảm bảo việc thi công xây lắp theo đúng hồ sơ thiết kế đã bàn giao. - Tư vấn giúp chủ đầu tư lựa chọn vật liệu và thiết bị nội thất (thực hiện tại VP Công ty) | - Giám sát định kỳ để đảm bảo việc thi công xây lắp theo đúng hồ sơ thiết kế đã bàn giao. - Tư vấn giúp chủ đầu tư lựa chọn vật liệu và thiết bị nội thất. |
6. Bảng khai toán công trình | Không | Có |
1. Chi phí thiết kế công trình được tính theo công thức : CP = Đ x S x k
Trong đó :
CP: là tổng chi phí thiết kế nội thất.
Đ: là đơn giá thiết kế.
S: là tổng diện tích sàn.
k: là hệ số được tính dư dưới.
2. Đơn giá thiết kế nội thất liệt kê theo giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
3. Tuỳ theo diện tích công trình, đơn giá thiết kế (ĐGTK) sẽ được điều chỉnh như sau:
- Nếu tổng diện tích sàn >450 m2, ĐGTK sẽ được nhân với hệ số k=0,8.
- Nếu tổng diện tích sàn >350 m2, ĐGTK sẽ được nhân với hệ số k=0,9.
- Nếu tổng diện tích sàn từ 150 - 350 m2, ĐGTK sẽ được nhân với hệ số k=1.
- Nếu tổng diện tích sàn từ 50 - 150 m2, ĐGTK sẽ được nhân với hệ số k=1,4.
- Nếu tổng diện tích sàn < 50 m2, ĐGTK sẽ được nhân với hệ số k=1,8.
4. Đơn giá trên được áp dụng từ tháng 6 năm 2014 đến khi có đơn giá mới